—
$912K $820K $1.32M $338K
161.7 172.3 244.0 107.2
13.3% 0%* 13.3% 4.99%
0.75% 0.98% 0.68% 0.92%
165.3 131.0 178.5 102.4
32 min 28 min 34 min 27 min
01.
02.
03.
04.

—
$677K $620K $730K $338K
172.5 146.0 162.4 107.2
10.9% 8.75% 9.0% 4.99%
1.72% 0.55% 1.14% 0.92%
181.1 123.0 144.5 102.4
43 min 34 min 32 min 27 min
01.
02.
03.
04.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.